INFORMAZIONI SUL TRAFFICO SU ROTAIA
Al momento non ci sono restrizioni.
Terminal di Friburgo in Brisgovia
Orari
| Lunedì | 03:45–24:00 | Samstag | 00:00–12:15 |
| MartedÎ-VenerdÎ | 00:00–24:00 | Sonntag | 11:00–22:30 |
RAlpin Terminal Freiburg c/o SVG
Hermann-Mitsch-Strasse 1, D – 79108 Freiburg
T: +49 761 50 00 31 | F: +49 761 506531
E: terminal.freiburg@ralpin.com
Ingrandisci la mappa del terminal di Friburgo
Orario Friburgo - Novara (valido dal 01.01.2012)
| Treno n. | Giorni di partenza e prezzi | Termine di accettazione | Messa a disposizione |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Da | |||
| 43601 | 550 € | 580 € | 610 € | 550 € | 580 € | 01:10 | 11:35 | ||
| 43603 | 470 € | 470 € | 470 € | 580 € | 470 € | 05:05 | 15:40 | ||
| 43605 | 550 € | 05:05 | 15:40 | ||||||
| 43609 | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | 580 € | 06.50 | 17:05 | ||
| 43619 | 610 € | 09:50 | 21:30 | ||||||
| 43617 | 470 € |
470 € |
470 € | 550 € | 470 € | 610 € | 12:55 | 00:05 | |
| 43621 | 550 € | 580 € | 580 € | 580 € | 15.05 | 02:15 | |||
| 43623 | 610 € | 15:05 | 02:15 | ||||||
| 43625 | 610 € | 610 € | 610 € | 580 € | 16:40 | 03:15 | |||
| 43627 | 550 € | 610 € | 16:40 | 03:15 | |||||
| 43631 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 580 € | 18:15 | 05:00 | ||
| 43633 | 610 € | 18:15 | 05:00 | ||||||
| 43637 | 580 € | 610 € | 610 € | 610 € | 580 € | 19:00 | 05:55 | ||
| 43639 | 610 € | 19:35 | 06:45 | ||||||
| 43643 | 550 € | 610 € | 610 € | 610 € | 20:05 | 06:45 | |||
| 550 € | 20:05 | 07:25 | |||||||
| 43647 | 550 € | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 21:05 | 08:10 | ||
| 43649 | 550 € | 21:05 | 08:10 | ||||||
| 43615 | 610 € | 610 € | 610 € | 550 € | 23:15 | 10:40 | |||
Terminal Novara
Orario
| Lunedì-VenerdÎ | 00:00–24.00 | Sabato | 00:00–14:00 |
| Domenica | 20:00–24:00 |
RAlpin Terminal Novara c/o Fidia SpA
Interporto, I – 28100 Novara
T: +39 0321 69 70 84 | F: +39 0321 68 82 28
E: terminal.novara@ralpin.com
Ingrandisci la mappa del terminal di Novara
Orario e prezzi Novara - Friburgo
| Treno n. | Giorni di partenza e prezzi | Termine di accettazione | Messa a disposizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
| 470 € | 580 € | 550 € | 580 € | 470 € | 550 € | 01:15 | 12:45 | ||
| 43616 | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | 02:45 | 14:45 | |||
| 470 € | 02:45 | 14:45 | |||||||
| 43620 | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | 06:20 | 17:50 | |||
| 43622 | 550 € | 06:20 | 17:50 | ||||||
| 43624 | 550 € | 08:45 | 19:40 | ||||||
| 43628 | 550 € |
580 € |
580 € | 580 € | 470 € | 11:15 | 22:45 | ||
| 43630 | 550 € | 11:15 | 22:45 | ||||||
| 43632 | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 550 € | 580 € | 13:45 | 00:45 | |
| 43636 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 17:00 | 04:20 | ||
| 43638 | 610 € | 17:45 | 04:45 | ||||||
| 43640 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 17:45 | 05:20 | ||
| 43642 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 19:15 | 06:40 | ||
| 43644 | 610 € | 20:30 | 07:05 | ||||||
| 43646 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 20:45 | 07:35 | ||
| 43600 | 610 € | 610 € | 610 € | 610 € | 580 € | 580 € | 22:15 | 09:05 | |
| 580 € | 580 € | 580 € | 23:40 | 12:00 | |||||
| 43608 | 580 € | 23:40 | 12:00 | ||||||
I prezzi si intendono IVA esclusa, prenotazione ammessa solo fino a 42t / 18,60m, comunicare all'atto della prenotazione pesi e lunghezze > 42t / 18,60m fino a max 44t / 19,00m. Accettazione autocarri vuoti al prezzo speciale di 350 € solo previa verifica disponibilità. Segnalare gli autocarri vuoti all'atto della prenotazione.
Terminale Basel Kleinhüningen
Orari
| Lunedì-Venerdì |
18:00-20.45 |
RAlpin Terminal Basel Kleinhüningen
c/o Contargo AG
Grenzstrasse 205, CH – 4057 Basel
T: +41 (0)62 286 88 33 | F: +41 (0)62 286 88 30
E: terminal.basel@ralpin.com
Orario e prezzi Basilea - Lugano
| N. treno | Giorni e prezzi per autocarri carichi | Termine accettazione | Termine scarico |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
| 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 20:45 | 05:00 | |||
Terminale Lugano Vedeggio
Orari
| Lunedì-Venerdì |
19:00-22.30 |
RAlpin Terminal Lugano Vedeggio
Centro Cargo SBB
Via Industria, CH – 6934 Bioggio
T: +41 (0)91 604 57 71 | F: +41 (0)91 604 57 72
E: terminal.basel@ralpin.com
Orario e prezzi Lugano - Basilea
| Zug-Nr. | Abfahrtstage & Preise für beladene LKW | Annahmeschluss | Entladebereit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
| 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 22:15 | 04:30 | |||
I prezzi si intendono IVA esclusa, prenotazione ammessa solo fino a 42t / 18,60m, comunicare all'atto della prenotazione pesi e lunghezze > 42t / 18,60m fino a max 44t / 19,00m. Accettazione autocarri vuoti al prezzo speciale di 230 € solo previa verifica disponibilità. Segnalare gli autocarri vuoti all'atto della prenotazione.
Sconto quantità
A partire da undici spedizioni (escluse spedizioni veicoli vuoti) al mese, saranno praticati i seguenti sconti:
|
Numero delle spedizioni mensili | Sconto per spedizione |
|---|---|
| 11 – 25 | 25.00 € |
| 26 – 50 | 30.00 € |
| 51 – 75 | 35.00 € |
| 76 – 100 | 40.00 € |
| 101 – 125 | 45.00 € |
| 126 – 175 | 50.00 € |
| 176 e oltre |
60.00 € |
Cambiamento prenotazione
> Prenotazioni confermate possono essere spostate soltanto prima del termine di accettazione, su uno dei tre successivi treni.
> Il primo spostamento è gratuito.
> Per ogni ulteriore spostamento verrà addebitata una tassa di 25 €.
Annullamento prenotazione confermata
> Possono essere annullate entro il termine di accettazione al costo di 25 €.
> Per mancanti o tardivi (dopo il termine di accettazione) annullamenti, vi sarà addebitata una tassa di 50 €.
Condizioni di trasporto
Per utilizzare la Rola è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi. Trovate tutte le informazioni in questa pagina.
Condizioni generali
Prima di partire consigliamo di leggere attentamente le nostre condizioni generali di trasporto. Vai alle CG.
Prenota
Prenotate il vostro trasporto attraverso la Svizzera via e-mail, fax o telefono. Prenota adesso.





